华鼎奖华语片50强今揭晓 《画皮2》垫底榜单 由天下英才传媒集团主办的全球观众口碑大奖,“华鼎奖-2012中国电影满意度调查”揭晓了“华语影片50强排行榜”。国产影片成就斐然,在TOP前10中占据半壁江山。

《桃姐》
腾讯娱乐讯 近日,由天下英才传媒集团主办的全球观众口碑大奖,“华鼎奖-2012中国电影满意度调查”揭晓了“华语影片50强排行榜”。国产影片成就斐然,在TOP前10中占据半壁江山。虽然榜首由许鞍华执导的《桃姐》荣膺,但就总体成绩和综合评分来看,前10强的差距并不大,排名前三的《桃姐》、《赛德克.巴莱》、《那些年,我们一起追过的女孩》综合评分相差不到2.5分,竞争强烈程度超乎业内人士之前预测,专业评委们也大呼意外。而其中比较令人惊喜的是,国内小成本制作《失恋33天》和《钢的琴》在榜中占领靠前位置,令人强烈感受到国内观众电影故事本身是否能打动人要求越来越高,大制作大卡司已经不是衡量电影票房与口碑的唯一标准。“大制作、大投入”的《画皮2》虽然有着“东方新魔幻主义”和“国产3D”的金字招牌,观众并不买账,勉强上榜却敬陪末座,光荣垫底。据悉,本届华鼎奖颁奖典礼初定于2013年1月举行。
据华鼎奖组委会工作人员介绍,2012中国电影满意度调查,主要囊括了2011年以来的500多部公开上映的影片,由国际权威娱乐调查机构联信历时一年多,在北京、上海、广州、深圳、成都、西安、武汉、沈阳、济南、南京等城市进行的一项观众口碑调查,深受业内外广泛关注。
《桃姐》为文艺片与许鞍华正名 荣膺榜首温暖人心
文艺片,在国内市场中一直处于叫好不叫座的尴尬局面,而此次由戏称为“票房毒药”许鞍华执导筒的《桃姐》能打败魏德圣十年磨一剑的《赛德克.巴莱》和瞄准国际市场、大制作大投入、巨星云集的《金陵十三钗》等超级大片,占据榜首,确实令人意外,但从综合角度来看,其实是实至名归。
这部电影投资上不能算太大,总投资为1200万人民币,仅海外版权就收回投资,且内地票房过亿,将同档期斯皮尔伯格的《战马》与科幻大片《异星战场》一同斩于马下,让华语片与文艺片终得扬眉吐气。在此次华鼎奖评分的各个指标艺术表现力、影片内涵等上看,《桃姐》仅只在整体感受和艺术价值上得分最高,比如在艺术表现力上,该片就不敌前十中的《钢的琴》、《听风者》等,在影片宣传指数中中,其排名甚至落至10名以外。排名其后的《赛德克.巴莱》在影片宣传和影片内涵上得分上甚至超过排名第一《桃姐》,两者之间综合评分差距不过1.5分,可见《赛德克.巴莱》在观众口碑和受欢迎程度呼声并不弱于《桃姐》。
大制作的滑铁卢
纵观此次华鼎奖华语前五十强影片,小成本影片的口碑好与大制作的名落孙山几乎相映成趣,《杨门女将之军令如山》、《逆战》、《关云长》等投资过亿的大制作,均跌落榜单20位以下,而位列榜中最后五名的《白鹿原》、《倩女幽魂》、《东成西就2011》、《鸿门宴》、《画皮2》,每一部都几乎投资过亿,在华鼎奖的以“老百姓口碑“为宗旨的评选中,只能勉强进榜,垫底收场。
巨星云集、投资国际化是《画皮2》在业界内外尤其引人瞩目的亮点,而作为一部已经成功的商业大片的续集更是成为热点话题。“东方新魔幻主义“和”国产3D”的金字招牌更为这部还未公映的影片赢得无数眼球。可盛名之下其实难副,在华鼎奖的“老百姓口碑”评选中却失去骄傲的羽毛,勉强进榜却只能排在末位。
小成本的大收获
反观关注现实题材,细腻描写人性温暖关怀的小成本影片却在榜中表现出色。小成本制作的《桃姐》、《失恋33天》、《钢的琴》在前10强中表现出色。《桃姐》蟾宫折桂,《钢的琴》在艺术表现力指数中得分最高。影片用黑色幽默的喜剧表现手法与多种电影表现语言(拍摄、剪辑、配乐等)相结合,展现一个社会大变革背景下关于的父爱、友情、梦想的故事。这部小成本电影跻身能跻身前十名,除了导演对电影技巧纯熟运用之外,影片对当今社会现实状态的映射也能引起观众极大共鸣。
在好莱坞大片蜂拥进入中国内地市场时,中国观众对华语影片品质要求也越来越挑剔,视觉效果与艺术表现能力、影片内涵一个都不能少。可以预见,中国观众对华语影片的审美倾向和期望值正在发生悄然转变。电影投资的多少,影片宣传投入的多少,将不再是观众选择观影的风向标。而对现实生活的人与人真切关怀与制作方对电影观众感受的了解,将是中国电影市场未来的发展方向。随便一句“大制作 大投入”就能赚取高票房的时代已一去不返。
2012华鼎电影满意度调查国语影片50强排行榜 |
排名 | 电影 名称 | 上映日期 | 总分 | 艺术表现力27.58% | 影片内涵17.88% | 影片宣传24.24% | 整体感受16.67% | 艺术价值13.64% |
1 | 桃姐 | 2012年3月8日 | 848.67 | 879.27 | 776.50 | 829.85 | 889.23 | 864.69 |
2 | 赛德克·巴莱 | 2012年5月10日(中国) | 847.17 | 834.08 | 805.05 | 903.18 | 820.95 | 860.73 |
3 | 那些年,我们一起追的女孩 | 2012年1月6日 | 846.55 | 899.11 | 820.77 | 843.17 | 809.25 | 825.07 |
4 | 失恋33天 | 2011年11月8日 | 844.75 | 876.05 | 776.66 | 876.34 | 841.04 | 818.50 |
5 | 龙门飞甲 | 2011年12月16日 | 844.57 | 875.98 | 811.86 | 866.08 | 830.19 | 802.68 |
6 | 钢的琴 | 2011年7月15日 | 842.07 | 907.45 | 806.24 | 808.70 | 851.77 | 803.65 |
7 | 金陵十三钗 | 2011年12月16日 | 836.27 | 897.11 | 766.01 | 827.33 | 814.12 | 847.71 |
8 | 最爱 | 2011年5月10日 | 829.27 | 896.71 | 802.36 | 781.09 | 804.50 | 843.48 |
9 | 听风者 | 2012年8月7日 | 824.24 | 899.32 | 766.39 | 727.49 | 886.09 | 844.00 |
10 | 消失的子弹 | 2012年8月14日 | 814.38 | 788.70 | 802.12 | 897.63 | 770.17 | 787.84 |
11 | 新少林寺 | 2011年1月19日 | 807.06 | 890.30 | 725.86 | 838.62 | 754.83 | 752.32 |
12 | 将爱情进行到底 | 2011年2月12日 | 806.31 | 862.54 | 829.84 | 797.03 | 758.88 | 735.61 |
13 | 建党伟业 | 2011年6月15日 | 799.11 | 887.66 | 645.51 | 793.24 | 749.11 | 892.37 |
14 | 搜索 | 2012年7月6日 | 783.85 | 875.44 | 707.94 | 695.66 | 839.16 | 786.74 |
15 | 杨善洲 | 2011年7月15日 | 781.90 | 775.18 | 678.73 | 827.57 | 797.37 | 830.10 |
16 | 危险关系 | 2012年9月 | 779.00 | 759.78 | 836.65 | 843.59 | 674.63 | 754.50 |
17 | 大闹天宫 | 2012年1月11日 | 777.64 | 807.97 | 763.94 | 767.86 | 800.26 | 723.44 |
18 | 新龙门客栈 | 2012年2月24日 | 769.77 | 892.98 | 643.42 | 718.21 | 805.96 | 733.07 |
19 | 春娇与志明 | 2012年3月30日 | 769.28 | 699.72 | 681.53 | 887.45 | 806.38 | 769.05 |
20 | 关云长 | 2011年4月26日 | 764.85 | 744.22 | 703.28 | 845.99 | 672.21 | 855.71 |
21 | **风云2 | 2011年8月18日 | 761.64 | 836.89 | 833.67 | 626.82 | 693.70 | 837.11 |
22 | 逆战 | 2012年1月17日 | 761.08 | 820.92 | 669.11 | 700.11 | 839.55 | 772.53 |
23 | 隐婚男女 | 2011年4月8日 | 760.39 | 735.43 | 634.60 | 868.48 | 815.91 | 715.26 |
24 | 武侠 | 2011年7月4日 | 760.17 | 724.79 | 749.96 | 822.06 | 655.79 | 862.13 |
25 | 魁拔 | 2011年7月8日 | 757.11 | 792.66 | 730.48 | 737.69 | 826.99 | 668.71 |
26 | 白蛇传说 | 2011年9月29日 | 754.73 | 798.88 | 714.85 | 798.74 | 749.72 | 645.11 |
27 | 观音山 | 2011年3月4日 | 753.44 | 673.79 | 807.87 | 897.80 | 698.20 | 653.59 |
28 | 星空 | 2011年11月3日 | 751.66 | 692.67 | 742.57 | 880.68 | 736.60 | 671.44 |
29 | 辛亥革命 | 2011年9月23日 | 751.27 | 836.34 | 623.55 | 749.75 | 746.37 | 754.85 |
30 | 我愿意 | 2012年2月10日 | 741.90 | 712.54 | 734.99 | 830.41 | 698.05 | 706.09 |
31 | 不再让你孤单 | 2011年5月13日 | 741.33 | 694.71 | 696.48 | 738.74 | 801.61 | 824.76 |
32 | b+侦探 | 2011年4月29日 | 740.19 | 700.20 | 726.34 | 799.64 | 651.17 | 841.84 |
33 | 晚秋 | 2012年3月23日 | 737.63 | 763.26 | 655.34 | 831.33 | 632.51 | 755.12 |
34 | 喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年 | 2012年1月12日 | 736.63 | 764.13 | 656.35 | 706.73 | 809.78 | 749.48 |
35 | 大魔术师 | 2012年1月12日 | 733.20 | 708.80 | 695.44 | 769.07 | 693.97 | 815.72 |
36 | 全球热恋 | 2011年9月8日 | 731.91 | 658.60 | 699.11 | 827.12 | 762.64 | 715.84 |
37 | 神探亨特张 | 2012年7月20日 | 730.00 | 775.81 | 656.23 | 755.57 | 639.63 | 798.56 |
38 | 鸡排英雄 | 2011年7月12日 | 728.66 | 791.11 | 608.54 | 718.15 | 715.03 | 794.68 |
39 | 财神客栈 | 2011年6月28日 | 724.76 | 686.55 | 694.26 | 807.02 | 732.07 | 686.38 |
40 | 杨门女将之军令如山 | 2011年11月18日 | 723.55 | 750.59 | 621.22 | 779.13 | 633.79 | 813.41 |
41 | 幸福额度 | 2011年10月20日 | 716.45 | 679.52 | 714.57 | 669.12 | 750.64 | 835.39 |
42 | 最强囍事 | 2011年1月31日 | 715.95 | 686.45 | 645.16 | 727.94 | 787.58 | 759.03 |
43 | 我知女人心 | 2011年2月3日 | 714.92 | 693.83 | 693.98 | 803.15 | 611.02 | 754.68 |
44 | 奋斗 | 2011年4月2日 | 707.13 | 660.74 | 617.14 | 765.42 | 829.58 | 665.12 |
45 | 单身男女 | 2011年3月31日 | 680.43 | 643.25 | 631.70 | 748.39 | 646.42 | 739.80 |
46 | 白鹿原 |
| 676.18 | 750.54 | 630.85 | 601.90 | 751.70 | 624.48 |
47 | 倩女幽魂 | 2011年4月19日 | 671.94 | 656.97 | 604.54 | 747.28 | 656.69 | 674.82 |
48 | 东成西就2011 | 2011年11月24日 | 665.09 | 602.61 | 657.94 | 640.74 | 711.59 | 786.73 |
49 | 鸿门宴 | 2011年11月29日 | 659.90 | 687.99 | 628.09 | 610.08 | 655.30 | 738.46 |
50 | 画皮2 | 2012年6月28日中国大 | 634.50 | 630.59 | 641.55 | 612.34 | 680.26 | 616.15 |
原标题:华鼎奖华语片50强今揭晓 《画皮2》垫底榜单
关键词:华鼎奖,桃姐,画皮2,赛德克.巴莱,许鞍华,钢的琴
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。